Deskrizzjoni
Parametru Tekniku
| Applikazzjoni | Drapp kimiku |
| Wisa 'tal-qasab | 190,210,230,280,340 |
| Veloċità ddisinjata | 500 ~ 900RPM |
| Medda ta 'l-insiġ | 5~80 |
| Għażla tat-tgħama | 1,2 |
| Tfaqqigħ | Plain, Pożittiv Cam u Dobby twaqqiegħ |
| Swat | Erbgħa-barbeating-up |
| Ċeksa | Tarf mhux maħdum |
| Apparat għat-tluq | Mechanic let-off / Let-off elettroniku |
| Jieħdu | Mekkanik take-up/Electronic take-up |
It-tags Popolari: wl822 ilma ekonomiku jat newl, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz


