Deskrizzjoni
Parametru Tekniku
| Applikazzjoni | Drapp tal-qoton jew kimiku |
| Wisa 'tal-qasab | 190,210,230.280,340,360 |
| Veloċità ddisinjata | 450 ~ 1000 RPM |
| Medda ta 'l-insiġ | 22D-1350D Ne.100- Ne.2.5 |
| Għażla tat-tgħama | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Tfaqqigħ | Plain, Cam, Dobby u Jacquard twaqqiegħ |
| Swat | Swat ta 'erba' bar b'veloċità għolja, swat ta 'sitt bar huwa fakultattiv. |
| Ċeksa | Xifer mhux maħdum jew Air tuck-in limsedge |
| Apparat għat-tluq | Let-off elettroniku |
| Jieħdu | It-teħid elettroniku |
It-tags Popolari: wl910 newl tal-ġett ta 'l-arja tqila, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz


